2   bed 1   bath 32 71 m²
1   bed 1   bath 31 35 m² ห้องว่างวันที่ 2026-05-01
1   bed 1   bath 33 45 m² ห้องว่างวันที่ 2026-01-01
1   bed 1   bath 11 35 m² ห้องว่างวันที่ 2026-06-01
1   bed 1   bath 25 61 m²
1   bed 1   bath 26 30 m² ห้องว่างวันที่ 2026-03-01
2   bed 2   bath 12 48 m² ห้องว่างวันที่ 2026-12-01
2   bed 1   bath 29 45 m² ห้องว่างวันที่ 2026-10-01
1   bed 1   bath 26 29 m²
Sai Mai, Bangkok
4   bed 5   bath 2 351 m²
Khlong Sam Wa, Bangkok
4   bed 3   bath 2 185 m²
Bang Khen, Bangkok
4   bed 4   bath 2 291 m²
Bueng Kum, Bangkok
3   bed 4   bath 2 264 m²
Amphoe Bang Phli, Samut Prakan
4   bed 5   bath 2 280 m²
__location__